與智能教育合作,助學生在競賽脫穎而出
編號 | 競賽名稱 | 主辦機構 | 截止報名日期 | 競賽主題 |
---|---|---|---|---|
1 | 香港機關王競賽 | 香港青年協會 | 2024年12月 | 科學原理 再生能源 機械設計 |
2 | ROBOFEST機械人大賽 | 香港機械人學院 | 2024年12月15日 | 機械人 |
3 | WRO2025全港學界相撲機械人大賽暨粵港澳大灣區公開賽 | 世界奧林匹克機械人競賽香港區組委會 | 2024年12月20日 | 機械人 |
4 | 區域供冷STEN-AI能源效益設計比賽2024-2025 | 機電工程署 | 2024年12月23日 | AI人工智能 能源效益 |
5 | FIRST® LEGO® League | FIRST® Hong Kong | 2025年1月 | 編程機械人 |
6 | WRO香港機械人「冬季」挑戰賽 2025人工智能及創新科技比賽 2024-2025 | 世界奧林匹克機械人競賽香港區組委會香港教育大學 | 2025年1月6日 | 機械人 AI人工智能 資訊科技 可持續發展 |
7 | 人工智能及創新科技比賽 2024-2025 | 香港教育大學 | 2025年1月10日 | AI人工智能 資訊科技 可持續發展 |
8 | 香港青少年科技創新大賽 | 香港新一代文化協會科學創意中心 | 2025年1月19日 | STEAM |
9 | 傑出華人虛擬薈設計比賽 | 香港津貼中學議會 | 2025年1月27日 | 虛擬實境(VR) 擴增實境(AR) 國民教育 |
10 | 氫能車競賽大挑戰 2025 | 教育局、機電工程署 | 2025年1月27日 | 碳中和 低碳排放 |
11 | 新世紀機械達人挑戰賽2025(太空篇) | 香港電腦教育學會HKACE、IVE李惠利工程學院 | 2025年1月31日 | 大數據 人工智能 太空科技 |
12 | 少年警訊創新科技大賽2024-25 | 香港警務處 | 2025年2月7日 | 社區安全 防騙滅罪 青年抗毒 人工智能 樂齡科技 |
13 | 國際編程精英挑戰賽2024-25 | ICE FOUNDATION | 2025年2月10日 | 編程 |
14 | STEM+E比賽2025 | STEM+E Consortium | 2025年3月1日(比賽開始日) | 能源效益 |
15 | 2025亞洲AI與計算機科學菁英賽 | 國際青少年學術精英協會 | 2025年3月10日 | 人工智能 |
16 | 創意編程設計大賽 | 香港青年協會 | 2025年3月19日 | 機械人 編程 |
17 | 粵港澳大灣區人工智能科創比賽 | CocoRobo | 2025年3月30日 | 人工智能 物聯網 城市環境 |
18 | 2025年第七屆大灣區STEAM卓越奬 | 香港新興科技教育協會 | 2025年3月31日 | 人工智能 STEAM |
19 | 社會創新發明 –「創」科社區 概念空間設計大賽 | 世界綠色組織 | 2025年4月中 | 智能科技 可持續發展 |
20 | 國際人工智能與教育比賽2025 | 香港教育大學 | 2025年4月30日 | AI 教育 |
21 | 大灣區學界低空經濟個案挑戰賽 | 大灣區香港中心 | 2025年5月 | 低空經濟應用 智慧城市 |
22 | 城市創科大挑戰 | 香港科技園公司創新科技署 | 2025年5月16日(提交參賽方案日期) | 可持續生活 社區關愛 |
23 | 第九屆全國青少年無人機大賽(香港區賽)暨第二屆全港中小學無人機大賽 – 藍鳥盃 | 中國航空學會 | 2025年5月17日(比賽日,現正接受報名) | 人工智能 |
24 | 「數碼賦能 網安同行」即時通訊軟件貼圖設計比賽 | 數字政策辦公室、香港警務處及香港網絡安全事故協調中心 | 2025年5月18日 | 網絡安全 |
25 | 香港學界無人機足球比賽 | 香港電腦教育學會、香港無人機足球協會 | 2025年5月19日 | STEAM 體育 |
26 | 網絡攻防精英培訓暨攻防大賽 | 香港互聯網註冊管理有限公司、數字政策辦公室、香港警務處網絡安全及科技罪案調查科 | 2025年6月13日 | 網絡安全 |
27 | 全港學生STEAM精英挑戰賽2025 | 亞洲啟迪文藝協會 | 2025年6月15日 | STEAM |
28 | 2025國際青少年理科綜合競賽 | 國際青少年學術菁英協會 | 2025年6月22日 | 數學 物理 化學 生物 天文 地理 資訊科技 |
29 | Super AI 超級軌跡賽 2025 香港錦標賽 | 中國電子學會 | 2025年6月30日(比賽日,現正接受報名) | AI 工程設計 邏輯思維 |
編號 | 競賽名稱 | 主辦機構 | 截止報名日期 | 競賽主題 |
---|---|---|---|---|
1 | 亞太區STEM/AI科技創新挑戰賽 城市小英雄 | CocoRobo | 2025年7月12日 (參賽日期) | 機械人 |
2 | AI Hackathon | 中大賽馬會「智」為未來計劃 | 2025年7月21日 | AI 編程 解難 團隊合作能力 |
3 | 第二屆生成式AI藝術創作大賽《點語成丹青》2025「詩韻躍然」 | DigiGear | 2025年10月3日 | AI 藝術 |
4 | 香港航天數字 | 香港航天數字 | 2025年10月31日 | 航空 |
5 | 香港少年工程挑戰賽2026 | 香港中文大學及亞洲機器人聯盟 | 2025年11月30日 | 機械人 |
6 | 2025 AI 航天科技比賽 | 仁愛堂蔡黃玲玲教育基金 | 2025年12月16日 | 航天 AI |
編號 | 競賽名稱 | 主辦機構 | 截止報名日期 | 競賽主題 |
---|---|---|---|---|
1 | 大灣區中國航天 X 國家安全AI動畫比賽及課程 | 中國衛星導航定位協會、南粵航空航天科技創新研究院、廣州市國防教育中心 | 2026年7月30日(提交作品截止日期) | 圖像生成 影像生成 音樂生成 語音生成 |
與智能教育合作,助學生在競賽脫穎而出
編號 | 競賽名稱 | 主辦機構 | 截止/比賽日期 | 主題 |
---|---|---|---|---|
1 | 香港機關王競賽 | 香港青年協會 | 2024年12月 | 科學原理 再生能源 機械設計 |
2 | ROBOFEST機械人大賽 | 香港機械人學院 | 2024年12月15日 | 機械人 |
3 | FIRST® LEGO® League | FIRST® Hong Kong | 2025年1月 | 海洋研究 工程設計 |
4 | WRO香港機械人「冬季」挑戰賽 | 世界奧林匹克機械人競賽香港區組委會 | 2025年1月6日 | 機械人 |
5 | 香港青少年科技創新大賽 | 香港新一代文化協會科學創意中心 | 2025年1月19日 | STEAM |
6 | 海洋航行器設計及制作比賽 | 資訊科技教育領袖協會 | 2025年1月22日 | 海事產業 3D 模型 |
7 | 世界和平與跨文化理解電子書寫作比賽 | Academy 22 Foundation | 2025年2月1日 | 人工智能 跨文化溝通 |
8 | 少年警訊創新科技大賽 | 香港警務處 | 2025年2月7日 | 社區安全 防騙滅罪 青年抗毒 人工智能 樂齡科技 |
9 | 全港小學生運算思維比賽 | 香港賽馬會慈善信託基金 | 2025年2月10日 | 思維教育 編程 |
10 | 國際編程精英挑戰賽 | ICE FOUNDATION | 2025年2月10日 | 編程 |
11 | 亞洲AI與計算機科學菁英賽 | 國際青少年學術精英協會 | 2025年3月10日 | 人工智能 |
12 | 創意編程設計大賽 | 香港青年協會 | 2025年3月19日 | 機械人 編程 |
13 | 粵港澳大灣區人工智能科創比賽 | CocoRobo | 2025年3月30日 | 人工智能 物聯網 城市環境 |
14 | 大灣區STEAM卓越奬 | 香港新興科技教育協會 | 2025年3月31日 | 人工智能 STEAM |
15 | 人工智能與教育比賽 | 香港教育大學 | 2025年4月30日 | AI 教育 |
16 | 城市創科大挑戰 | 香港科技園公司創新科技署 | 2025年5月16日 | 可持續生活 社區關愛 |
17 | 無人機大賽(香港區賽) | 中國航空學會 | 2025年5月17日 | 人工智能 |
18 | 即時通訊軟件貼圖設計比賽 | 數字政策辦、警務處、網絡安全事故協調中心 | 2025年5月18日 | 網絡安全 |
19 | 香港學界無人機足球比賽 | 電腦教育學會、無人機足球協會 | 2025年5月19日 | STEAM 體育 |
20 | 國際青少年理科綜合競賽 | 國際青少年學術菁英協會 | 2025年6月22日 | 數學 物理 化學 生物 天文 地理 資訊科技 |
21 | Super AI 超級軌跡賽 | 中國電子學會 | 2025年6月30日 | AI 工程設計 邏輯思維 |
編號 | 競賽名稱 | 主辦機構 | 截止/比賽日期 | 主題 |
---|---|---|---|---|
1 | 亞太區STEM/AI科技創新挑戰賽 城市小英雄 | CocoRobo | 2025年7月12日 | 機械人 |
2 | 第二屆生成式AI藝術創作大賽《點語成丹青》2025「詩韻躍然」 | DigiGear | 2025年10月3日 | AI 藝術 |
3 | 大灣區少年模擬飛行比賽 | 香港航天數字 | 2025年10月31日 | 航空 |
4 | 2025 AI 航天科技比賽 | 仁愛堂蔡黃玲玲教育基金 | 2025年11月16日 | 航天 AI |
5 | 香港少年工程挑戰賽2026 | 香港中文大學及亞洲機器人聯盟 | 2025年11月30日 | 機械人 |
編號 | 競賽名稱 | 主辦機構 | 截止報名日期 | 競賽主題 |
---|---|---|---|---|
1 | 大灣區中國航天 X 國家安全AI動畫比賽及課程 | 中國衛星導航定位協會、南粵航空航天科技創新研究院、廣州市國防教育中心 | 2026年7月30日(提交作品截止日期) | 圖像生成 影像生成 音樂生成 語音生成 |